Для збереження дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування від передчасних руйнувань при температурі повітря вище 28 градусів за Цельсієм введене тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів.
Якщо загальна маса таких перевищує 24 тонни або навантаження на вісь транспортного засобу сягає більше 7 тонн, рух заборонений з 10.00 до 22.00 на десяти дорогах регіону.
Як повідомляють у Службі автомобільних доріг у Черкаській області, рух для вантажівок та фур обмежений на автомобільних дорогах:
- М-05 Київ-Одеса км 143+028 – км 274+360 ;
- М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка км 513+515 - км 578+928;
- Н-01 Київ-Знам”янка км 123+850 - км 241+622
- Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя км 81+300 - км 169+117;
- Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань км 0+000-км217+233
- Р-04 Київ-Фастів-Біла Церква-Тараща-Звенигородка км 186+570 - км 223+070;
- Р-09 Миронівка-Канів-Софіївка км 21+700 - км 75+630;
- Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук (з під’їздом до с.Суботів) км 11+000-км 166+319;
- Р-19 Фастів – Митниця – Обухів – Ржищів – Канів км 132+150 – км 153+650;
- Р-64 Ківшувата – Шушківка – Моринці – Шевченкове – Тарасівка до а/д Н-16 км 19+053 – 92+840.
Для дотримання запроваджених обмежень радимо водіями великовагових транспортних засобів заздалегідь визначатись з місцями відстою, використовуючи стоянки, як в смузі відведення автодоріг так і біля об’єктів сервісу. Також звертаємо увагу, що дорожні знаки для обмеження руху великовагових транспортних засобів у період температури повітря понад +280С на дорогах загального користування області вже встановлено!
Інформація про наявність на автомобільних дорогах загального користування стоянок та місць відстою транспортних засобів | ||
№ п/п | Найменування автодороги | Адресна прив"язка, км +, (ліворуч, праворуч) |
Черкаська область | ||
1 | М-05 Київ-Одеса | 145+950 ліворуч |
2 | 203+800 ліворуч | |
3 | 211+100 ліворуч | |
4 | 227+600 ліворуч | |
5 | 227+800 праворуч | |
6 | М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) | 513+515 праворуч |
7 | 535+100 праворуч | |
8 | 546+000 ліворуч | |
9 | 550+500 праворуч | |
10 | 578+928 праворуч | |
11 | Н-01 Київ - Знам'янка | 123+850праворуч |
12 | 145+700 праворуч | |
13 | 169+500ліворуч | |
14 | 198+100 ліворуч | |
15 | 207+100 ліворуч | |
16 | 241+622праворуч | |
17 | 241+622 ліворуч | |
18 | Н-08 Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя (через Кременчук) | 81+300 ліворуч |
19 | 81+300праворуч | |
20 | 88+100 ліворуч | |
21 | 98+320праворуч | |
22 | 101+500праворуч | |
23 | 103+100 ліворуч | |
24 | 128+200праворуч | |
25 | 169+117праворуч | |
26 | Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань | 0+000праворуч |
27 | 40+133 праворуч | |
28 | 40+133 ліворуч | |
29 | 57+540 праворуч | |
30 | 136+200праворуч | |
31 | 137+520праворуч | |
32 | 171+390 ліворуч | |
33 | 217+200 ліворуч | |
34 | Р-04 Київ - Фастів - Біла Церква - Звенигородка | 186+570праворуч |
35 | 209+800праворуч | |
36 | Р-09 Миронівка - Канів - Софіївка | 21+700 |
37 | 30+000 праворуч | |
38 | Р-10 Канів - Чигирин - Кременчук | 28+800 ліворуч |
39 | 98+650 ліворуч | |
40 | 126+178 ліворуч | |
41 | 166+319праворуч | |
42 | Р-64 Ківшувата - Шушківка - Лисянка - Моринці - Шевченкове - Тарасівка до а/д Н-16 | 42+850 ліворуч |
- See more at: http://www.ck.ukravtodor.gov.ua/do-uvagy-vodiyiv-ta-vantazhopereviznykiv#sthash.Aq9C3n8B.dpuf
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram