11 червня спеціалісти Держекоінспекції у Черкаській області відібрали проби поверхневих вод річки Тясмин в районі скиду зворотних вод після очисних споруд РКП "Водоканал" міста Кам’янка, та 500 метрів вище і нижче скиду.
За результатами вимірювань зафіксовані значні перевищення ГДК забруднюючих речовин у всіх точках відбору за показниками: завислі речовини (у 4 – 20 раз); БСК5 у 1,05 – 16,5раз); ХСК (у 1,4 – 7 раз). Крім того, перевищення ГДК по нафтопродуктам, аніонним СПАР, амоній-іонах, фосфатах зафіксовані в місці скиду та 500 метрів нижче за течією річки. Показник кисню розчиненого у 2 – 4 рази нижче від мінімальної норми.
На виконання вимог постанови Слідчого відділу Кам’янського РВ УМВС України 18 червня 2015 року проведено обстеження Районного комунального підприємства "Кам’янський водоканал" із залученням представників УМВС та Смілянського міськрайонного управління Держсанепідслужби в Черкаській області.
Встановлено, що при потужності очисних споруд 3500м3/добу наразі обсяг зворотних стічних вод, що приймається на очистку, складає 350 – 400м3/добу, тобто 10% від проектної потужності. В 2013 – 2014 роках проведений ремонт первинних і вторинних відстійників і очистка мулових карт. Але, внаслідок порушення технології очистки стічних вод, відбулось забруднення р.Тясмин недостатньо очищеними стічними водами, яке викликало широкий суспільний резонанс і численні скарги місцевих жителів.
За результатами повторних проб, відібраних 18 червня в місці скиду, держекоінспекція у Черкаській області розрахує збитки за забруднення р.Тясмин недостатньо очищеними стічними водами РКП "Кам’янський водоканал". Результати аналізу відібраних проб та розмір збитків будуть повідомлені додатково.
Дата відбору | Місце відбору проб | Показник | |||
назва | одиниця вимірювання | результат вимірювання | ГДК | ||
11.06.2015 | р.Тясмин, 500м вище скиду очисних споруд РКП "Водоканал" | завислі речовини | мг/дм3 | 9,2 | 0,75 |
БСК5 | мгО2/дм3 | 6,3 | 6,0 | ||
ХСК | мгО2/дм3 | 42 | 30 | ||
сульфати | мг/дм3 | 34 | 500 | ||
сухий залишок | мг/дм3 | 317 | 1000 | ||
нафтопродукти | мг/дм3 | 0,25 | 0,3 | ||
аніонні СПАР | мг/дм3 | 0,06 | 0,2 | ||
амоній-іони | мг/дм3 | 0,7 | 2,6 | ||
нітрит-іони | мг/дм3 | 0,2 | 3,3 | ||
нітрат-іони | мг/дм3 | 3,1 | 45 | ||
фосфати | мг/дм3 | 1,4 | 3,5 | ||
хлорид-іони | мг/дм3 | 85 | 350 | ||
кисень розчинен. | мг/дм3 | 5,3 | >4 | ||
температура | оС | 20,7 | >3 | ||
11.06.2015 | Район скиду зворотних вод | завислі речовини | мг/дм3 | 65 | 15 |
БСК5 | мгО2/дм3 | 247 | 15 | ||
після очисних споруд РКП "Водоканал" | ХСК | мгО2/дм3 | 560 | 80 | |
сульфати | мг/дм3 | 97 | 100 | ||
сухий залишок | мг/дм3 | 823 | 900 | ||
нафтопродукти | мг/дм3 | 0,9 | 0,05 | ||
аніонні СПАР | мг/дм3 | 1,4 | 0,1 | ||
амоній-іони | мг/дм3 | >50 | 0,39 | ||
нітрит-іони | мг/дм3 | 6,3 | 0,08 | ||
нітрат-іони | мг/дм3 | 1,2 | 40 | ||
фосфати | мг/дм3 | 8,5 | 3,12 | ||
хлорид-іони | мг/дм3 | 659 | 300 | ||
кисень розчинен. | мг/дм3 | 0,9 | >4 | ||
температура | оС | 21 | - | ||
11.06.2015 | р.Тясмин, 500м нижче скиду очисних споруд РКП "Водоканал" | завислі речовини | мг/дм3 | 15,4 | 0,75 |
БСК5 | мгО2/дм3 | 18,5 | 6 | ||
ХСК | мгО2/дм3 | 152 | 30 | ||
сульфати | мг/дм3 | 59 | 500 | ||
сухий залишок | мг/дм3 | 520 | 1000 | ||
нафтопродукти | мг/дм3 | 0,5 | 0,3 | ||
аніонні СПАР | мг/дм3 | 0,8 | 0,2 | ||
амоній-іони | мг/дм3 | 6,1 | 2,6 | ||
нітрит-іони | мг/дм3 | 0,4 | 3,3 | ||
нітрат-іони | мг/дм3 | 2,3 | 45 | ||
фосфати | мг/дм3 | 4,9 | 3,5 | ||
хлорид-іони | мг/дм3 | 110 | 350 | ||
кисень розчинен. | мг/дм3 | 1,8 | >4 | ||
температура | оС | 21 | >3 |
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram