Канівське КП «ЖЕК» інформує про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги зі збору, вивезення, захоронення відходів.
На виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р №1010 «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», Постанови НКРЕ «Про затвердження порядку формування тарифу на послугу з захоронення відходів», керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 р. №390 "Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін / тарифів, зміну цін / тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад" КП «ЖЕК» доводить до відома споживачів послуг інформацію щодо наміру зміни тарифу на збір, вивезення та захоронення відходів.
Метою зміни тарифу зі збору, вивезення та захоронення відходів, є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.
Діючий тариф на збір, вивезення та захоронення відходів введений в дію з 01.01.2016 згідно рішення виконавчого комітету Канівської міської ради від 16.12.2015 № 430, і розрахований на підставі складових тарифу та цін, які діяли на кінець 2015 року.
За період дії затвердженого тарифу значно зросла вартість складових витрат :
Основні складові собівартості послуг зі збору, вивезення та захоронення | Од. вим. | Вартість | Темп росту, % | |
01.10.2015 | 01.01.2018 | |||
Мінімальна заробітна плата | грн./міс | 1378,00 | 3723,00 | 270,2 |
Дизельне паливо | грн/л | 17,99 | 22,42 | 124,6 |
Скраплений газ | грн/л | 8,46 | 10,17 | 120,2 |
Електроенергія | грн/кВт | 1,520 | 2,072 | 136,3 |
Моторні оливи | грн/л | 31,60 | 36,33 | 115,0 |
Екологічний податок | грн/м3 | 11,46 | 18,08 | 157,8 |
Значно зросла вартість запасних частин, автошин та ін.
Рівень відшкодування діючим тарифом послуг порівняно з плановим :
Вивезення відходів –60 %
Захоронення відходів -53 %
Приведення тарифу на збір, вивезення та захоронення відходів до економічно обґрунтованих дозволить безперебійно та якісно надавати послуги з вивезення та захоронення відходів, поліпшить фінансово-економічний стан підприємства, що надасть можливість за рахунок рентабельності залучати кошти на оновлення техніки, покращення рівня послуг та санітарного стану міста.
Підвищення тарифу планується в середньому на 80 відсотків.
1.Розмрі та структура планового тарифу на послуги зі збору, вивезення та захоронення відходів :
№ п/п | Показники | Збір відходів, грн/м3 | Вивезення ТПВ (контейнер на схема навантаже ння), грн/м3 | Вивезення ТПВ (без контейнер на схема навантаже ння), грн/м3 | Вивезення великога баритних відходів, грн/м3 | Вивезення ремонтних відходів, грн/м3 | Захороне ння відходів, грн./т |
1 | Прямі матеріальні витрати | 2,11 | 16,08 | 30,20 | 27,01 | 21,24 | 17,45 |
2 | Прямі витрати з оплати праці | 0,36 | 15,37 | 76,45 | 49,04 | 47,91 | 19,40 |
3 | Інші прямі витрати | 0,08 | 5,45 | 19,52 | 13,47 | 12,72 | 11,37 |
4 | Загально виробничі витрати | 0,03 | 1,40 | 6,98 | 4,48 | 4,37 | 22,16 |
5 | Адміністра тивні витрати | 0,39 | 5,74 | 19,96 | 14,09 | 12,93 | 17,18 |
6 | Витрати зі збуту | 6,59 | |||||
7 | Повна собівартість | 2,97 | 44,04 | 159,70 | 108,09 | 99,17 | 87,56 |
8 | Рента бельність : | ||||||
9 | населення | 0,28 | 4,40 | 15,81 | 10,81 | 9,92 | 8,76 |
10 | бюджетні установи та організації | 0,41 | 6,17 | 22,36 | 15,13 | 13,88 | 12,26 |
11 | суб’єкти підприємн. діяльності всіх форм власності | 1,45 | 21,58 | 78,25 | 52,96 | 48,59 | 42,90 |
12 | ПДВ : | ||||||
13 | населення | 0,65 | 9,69 | 35,10 | 23,78 | 10,91 | 19,26 |
14 | бюджетні установи та організації | 0,68 | 10,04 | 36,41 | 24,64 | 11,31 | 19,96 |
15 | суб’єкти підприємн. діяльності всіх форм власності | 0,88 | 13,12 | 47,59 | 32,21 | 14,78 | 26,09 |
- Загальний розмір планового до розгляду тарифу складає :
№ п/п | Вид послуги | Тариф з ПДВ за 1 метр куб. грн з ПДВ | ||
Населення | Бюджетні установи | Суб'єкти підпр. діяльн. всіх форм власності | ||
1 | Збір, вивезення побутових відходів (контейнерна схема навантаження ) | 61,78 | 64,31 | 84,05 |
2 | Вивезення твердих побутових відходів (контейнерна схема навантаження ) | 58,13 | 60,25 | 78,74 |
3 | Вивезення твердих побутових відходів ( без контейнерна схема навантаження ) | 210,61 | 218,47 | 285,54 |
4 | Вивезення, захоронення великогабаритних відходів | 142,68 | 147,86 | 193,26 |
5 | Вивезення ремонтних відходів | 120,00 | 124,36 | 162,54 |
6 | Захоронення відходів за одну тонну | 23,08 | 23,92 | 31,26 |
- Розмір тарифу для будинків приватного сектору :
1 | Вартість вивезення твердих відходів ( ручним навантаженням )за один метр кубічний без ПДВ, грн. | 175,51 |
2 | Вартість захоронення відходів за один метр кубічний без ПДВ, грн. | 19,23 |
3 | Річна норма накопичення ТПВ на одного мешканця будинку приватного сектора, м3 | 0,806 |
4 | Місячна плата за збір, вивезення та захоронення твердих побутових відходів від будинків приватного сектора на одного мешканця без ПДВ | 13,08 грн. |
5 | ПДВ 20 % | 2,62 грн. |
6 | Місячна плата за збір, вивезення та захоронення твердих побутових відходів від будинків приватного сектора на одного мешканця з ПДВ | 15,70 грн. |
- Розмір тарифу для багатоповерхових будинків :
1 | Вартість збору, вивезення твердих відходів (механічним навантаженням) за один метр кубічний без ПДВ, грн. | 51,48 |
2 | Вартість вивезення великогабаритних відходів за один метр кубічний без ПДВ, грн. | 118,90 |
3 | Вартість вивезення ремонтних відходів за один метр кубічний без ПДВ, грн. | 109,09 |
4 | Вартість захоронення відходів за один метр кубічний без ПДВ, грн. | 19,23 |
4 | Річна норма накопичення ТВ на одного мешканця багатоповерхового будинку, м3 Річна норма накопичення великогабаритних відходів на одного мешканця багатоповерхового будинку, м3 Річна норма накопичення ремонтних відходів на одного мешканця багатоповерхового будинку, м3 | 1,60,3 0,055 |
5 | Плата за збір, вивезення твердих відходів на одного мешканця без ПДВ | 6,860 грн. |
6 | Плата за вивезення великогабаритних відходів на одного мешканця без ПДВ | 2,970 грн. |
7 | Плата за вивезення ремонтних відходів на одного мешканця без ПДВ | 0,500 грн. |
8 | Плата за захорення відходів на одного мешканця без ПДВ | 3,130 грн. |
9 | Місячна плата за збір, вивезення та захоронення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів на одного мешканця без ПДВ | 13,460 грн. |
10 | ПДВ 20 % | 2,692 грн. |
11 | Місячна плата за збір, вивезення та захоронення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів на одного мешканця з ПДВ | 16,15 грн. |
За повідомленням Канівської міськради.
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram