Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постановою від 26.11.2015 р. № 2868 встановила тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), суб’єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг.
Про це повідомляє прес-служба КП "Черкасиводоканал".
Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11 січня 2016 року.
Серед суб’єктів господарювання є і КП «Черкасиводоканал». Для порівняння надаємо тарифи, встановлені зазначеною постановою.
Суб’єкт господарювання | Тариф за центральне постачання холодної води та центральне водовідведення (грн. за 1 куб. м. з ПДВ) |
КП «Білгород-Дністровськводоканал» | 19,80 |
ТОВ «Білоцерківвода» | 15,90 |
КП «Ірпіньводоканал» | 15,64 |
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» | 14,00 |
КП «Виробниче управління ВКГ м. Ужгород» | 13,75 |
ОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» | 13,41 |
КП «Водоканал» м. Запоріжжя | 12,60 |
КП «Чернігівводоканал» Чернігівської МР | 11,39 |
КП «Міськводоканал» Сумської МР | 11,10 |
КП «Житомирводоканал» Житомирської МР | 10,89 |
МКП «Львівводоканал» | 10,49 |
КП «Дніпроводоканал» Дніпропетровської МР | 9,62 |
КП «Черкасиводоканал» Черкаської МР | 9,28 |
МКП «Хмельницькводоканал» | 9,04 |
КП «Тернопільводоканал» | 8,98 |
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram