Підприємства ТКЕ Черкаської області увійшли в новий рік із сумарною заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" у понад 230 млн. грн., повідомляє Департамент комунікацій Національної акціонерної компанії.
Найбільшими боржниками стали Уманське КП "Уманьтеплокомуненерго", яка має левову частку боргів у сумі 97 301 914 грн., ТОВ "Енергоінвест" зі Сміли, сумарні борги якого склали 85 655 007 грн. та Канівське КПТМ борг якого 11 960 506 грн.
Черкаська | 234 601 272 | 85 060 353 | 83 | -14 474 792 | |
190 | Уманьтеплокомуненерго Уманське КП | 97 301 914 | 36 529 650 | 37 | -914 709 |
191 | Ватутінське КПТМ | -15 823 | -15 823 | 100 | -686 310 |
192 | Звенигородське ПТМ | 3 022 607 | 2 876 226 | 71 | -1 439 568 |
193 | Канівське КПТМ | 11 960 506 | 4 706 468 | 81 | -6 046 223 |
194 | Теплокомуненерго КП міста Монастирище | 376 721 | 271 720 | 97 | -220 000 |
195 | Сміла Енергоінвест ТОВ | 85 655 007 | 13 355 567 | 62 | -1 833 090 |
196 | Смілаенергопромтранс ТОВ | 7 844 837 | 3 528 519 | 31 | -305 676 |
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram