У Службі автомобільний доріг Черкаської області нагадують, що з 1 червня на території Черкащини введене в дію тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів. Обмеження стосуються транспорту, загальна маса яких перевищує 24 тонни або навантаження на вісь транспортного засобу більше 7 тонн, з 10 до 22 години.
Обмеження стосується автошляхів державного значення:
М-05 Київ-Одеса км 143+028 – км 274+360;
М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка км 513+515 — км 578+928;
Н-01 Київ-Знам"янка км 123+850 — км 241+622
Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя км 81+300 — км 169+117;
Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань км 0+000-км217+233
Р-04 Київ-Фастів-Біла Церква-Тараща-Звенигородка км 186+570 — км 223+070;
Р-09 Миронівка-Канів-Софіївка км 21+700 — км 75+630;
Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук (з під’їздом до с.Суботів) км 11+000-км 166+319;
Р-19 Фастів – Митниця – Обухів – Ржищів – Канів км 132+150 – км 153+650;
Р-64 Ківшувата – Шушківка – Моринці – Шевченкове – Тарасівка до а/д Н-16 км 19+053 – 92+840.
Для дотримання запроваджених обмежень водіям великовагових транспортних засобів радять заздалегідь визначатись з місцями відстою, використовуючи стоянки, як в смузі відведення автодоріг так і біля об’єктів сервісу.
Рекомендовані місця відстою транспортних засобів:
№ п/п | Найменування автодороги | Адресна прив’язка, км +, (ліворуч, праворуч) | Наявність об’єктів сервісу (пункт харчування, торгівля,АЗС,СТО, готель, мотель, кемпінг) |
1 | М-05 Київ-Одеса | 145+950 ліворуч | АЗС, пункт харчування |
2 | 203+800 ліворуч | пункт харчування, готель | |
3 | 211+100 ліворуч | АЗС, пункт харчування | |
4 | 227+600 ліворуч | АЗС, пункт харчування | |
5 | 227+800 праворуч | АЗС, пункт харчування | |
6 | М-12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка (через Вінницю) | 513+515 праворуч | - |
7 | 535+100 праворуч | АЗС, пункт харчування | |
8 | 546+000 ліворуч | пункт харчування | |
9 | 550+500 праворуч | АЗС, пункт харчування | |
10 | 578+928 праворуч | - | |
11 | Н-01 Київ — Знам’янка | 123+850праворуч | пункт харчування |
12 | 145+700 праворуч | пункт харчування | |
13 | 169+500ліворуч | пункт харчування | |
14 | 198+100 ліворуч | пункт харчування, СТО | |
15 | 207+100 ліворуч | АЗС | |
16 | 241+622праворуч | готель, пункт харчування | |
17 | 241+622 ліворуч | пункт харчування | |
18 | Н-08 Бориспіль — Дніпропетровськ — Запоріжжя (через Кременчук) | 81+300 ліворуч | АЗС |
19 | 81+300праворуч | АЗС | |
20 | 88+100 ліворуч | АЗС, пункт харчування | |
21 | 98+320праворуч | пункт харчування | |
22 | 101+500праворуч | - | |
23 | 103+100 ліворуч | - | |
24 | 128+200праворуч | - | |
25 | 169+117праворуч | пункт харчування | |
26 | Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань | 0+000праворуч | АЗС |
27 | 40+133 праворуч | пункт харчування | |
28 | 40+133 ліворуч | пункт харчування | |
29 | 57+540 праворуч | пункт харчування мотель | |
30 | 136+200праворуч | - | |
31 | 137+520праворуч | - | |
32 | 171+390 ліворуч | АЗС пункт харчування | |
33 | 217+200 ліворуч | пункт харчування | |
34 | Р-04 Київ — Фастів — Біла Церква — Звенигородка | 186+570праворуч | - |
35 | 209+800праворуч | - | |
36 | Р-09 Миронівка — Канів — Софіївка | 21+700 | - |
37 | 30+000 праворуч | пункт харчування | |
38 | Р-10 Канів — Чигирин — Кременчук | 28+800 ліворуч | - |
39 | 98+650 ліворуч | - | |
40 | 126+178 ліворуч | - | |
41 | 166+319праворуч | - | |
42 | Р-64 Ківшувата — Шушківка — Лисянка — Моринці — Шевченкове — Тарасівка до а/д Н-16 | 42+850 ліворуч | - |
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram