КП «Черкасиводоканал» здійснено формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), відповідно до Порядку формування таких тарифів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 532, згідно з якими здійснюватиметься нарахування плати мешканцям багатоквартирних будинків.
Подані Заявою від 20 березня 2015 року до Національної комісії розрахунки вказаних вище тарифів містять такі планові витрати:
Централізоване постачання холодної води
Показник | Сума витрат на рік, грн без ПДВ /куб.м |
Виробнича собівартість(включає витрати на оплату централізованого водопостачання) | 3,5706 |
Адміністративні витрати | 0,0001 |
Витрати на збут(включають витрати на проведення планових періодичних повірок, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку холодної води, у тому числі їх демонтаж, транспортування і монтаж після повірки, розпломбування і опломбування) | 0,4172 |
Усього витрат повної собівартості | 3,9880 |
Планований прибуток(заплановано придбання Установки повірочної проливної, з метою зменшення витрат на повірку засобів обліку сторонніми організаціями) | 0,0043 |
Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами | 3,9923 |
Середньозважений тариф, грн без ПДВ /куб.м | 3,99 |
Централізоване водовідведення
Показник | Сума витрат на рік, грн. без ПДВ /куб.м |
Виробнича собівартість(включає витрати на оплату централізованого водовідведення) | 3,4106 |
Адміністративні витрати | 0,0001 |
Витрати на збут(включають витрати на проведення планових періодичних повірок, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку холодної води, у тому числі їх демонтаж, транспортування і монтаж після повірки, розпломбування і опломбування) | 0,3985 |
Усього витрат повної собівартості | 3,8092 |
Планований прибуток(заплановано придбання Установки повірочної проливної, з метою зменшення витрат на повірку засобів обліку сторонніми організаціями) | 0,0041 |
Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами | 3,8133 |
Середньозважений тариф, грн. без ПДВ /куб.м | 3,81 |
Як видно з розрахунків, порівняно з тарифами на централізоване водопостачання та водовідведення, які діють в м. Черкаси з 01.05.2015, плановане зростання вартості централізованого постачання холодної води становить 0,42 грн/куб.м (0,42 = 3,99 – 3,57) або 11,8%, та централізованого водовідведення - 0,40 грн/куб.м (0,40 = 3,81 – 3,41) або 11,7%.
Зауваження та пропозиції щодо викладеної вище інформації надсилати на адресу: 18036, м. Черкаси, вул. Ватутіна, 12, протягом 14 календарних днів з дня її розміщення.
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram