Коштів, виділених з районного бюджету, вистачає на організацію пільгового перевезення до 30 червня 2018 року. Відповідне розпорядження підписав голова ЧРДА Анатолій Яріш. Далі до співфінансування мають доєднатися сільські бюджети, пишуть "Сільські обрії".
Нагадаємо, рішенням сесії Черкаської районної ради, що відбулася у лютому, цьогоріч буде продовжена практика співфінансування пільгового перевезення окремих категорій громадян у Черкаському районі з районного, сільських та бюджетів Білозірської й Степанківської ОТГ.
Графік пільгових рейсів на приміських автобусних маршрутах, погоджені перевізниками з головами сільських рад та та Степанківської, Білозірської ОТГ:
Розклад руху пільгових полурейсів з 06.03.2018
Перевізник | Маршрути | Пільгові рейси | ||
|
| Із м. Черкаси
| Із сільського населеного пункту | Із інших населених пунктів |
ВАТ «Черкасиавтотранс» | № 125 „Черкаси – Будище” | 14-25 | 6-20 | |
№ 120 „Черкаси – Єлизаветівка”
| 13-15 | 8-40 | ||
ВАТ «Черкаське АТП 17127» | № 143 „Черкаси – Леськи” | 13-20 | 9-00 | |
| № 164 „Черкаси – Чубівка (Дачі)” | 13-45 | 5-50 | |
№ 105 „Черкаси – Степанки” | 14-05 | 8-45 | ||
№ 107 „Черкаси – Плескачівка” | 16-00 | 6-55 | ||
№ 102 „Черкаси – Бузуків | 12-40 | 9-30 | ||
№ 110 „Черкаси – Дубівка
| 14-55 | 10-10 | ||
№ 111 «Черкаси – Ірдинь» | 15-30 | 10-55 | ||
ПП Плохута О.І. | № 113 “Черкаси – Р. Поляна” | 15-00 | 9-15 | |
№ 132 „Черкаси – Березняки” | 16-00 | 9-20 | ||
№ 133 „Черкаси – Хрещатик”
| 17-45 | 11-05 | ||
ТОВ «Сервіс-Авто-2005» | № 162 „Ч. Слобода – Р. Поляна” | 9-00 (Р. Поляна) | 14-15 (с.Ч. Слобода) | |
№ 124 „Черкаси – Яснозір’я”
| 17-10 | 9-30 | ||
ПП «Інтертранс – Партнер» | № 114 „Черкаси – в/ч Оршанець” | 12-17 | 9-40 в/ч Оршанець | |
№ 115 „Геронимівка – Ч. Слобода”
| 12-17 | 9-40 (Геронимівка) | 9-25 (с. Ч. Слобода) | |
№130 „Черкаси – М ошни”
№130-а „Мошни – Гута Межиріцька” | 15-50 | 7-25 (Гута Межиріцька) | 16-37 (Мошни) 7-56 (Мошни) | |
ВАТ «ПМК – 92» | № 165 „Черкаси – Худяки” | 14-20 | 9-50 | |
| № 166 „Черкаси – Сагунівка” | 15-30 | 11-50 | |
№ 158 „Черкаси – Вергуни” | 16-00 | 10-18 | ||
№ 159 „Черкаси – Гуляйгородок” | 18-10 | 12-00 | ||
№ 163 „Черкаси – Думанці” | 13-30 | 9-05 | ||
№ 142 „Черкаси – Ч. Слобода” | 15-05 | 10-04 | ||
№ 170 „Ч.Слобода – Дубіївка” | 9-00 (Ч.Слобода) | 13-40 (Дубіївка) | ||
ПП Синьоок І.І. | № 106 „Черкаси – Білозір’я” (Броди) | 13-45 | 10-20 (Броди) | |
№ 140 „Черкаси – Чорнявка” | 16-30 | 6-10 | ||
№ 121 «Черкаси – Сокирно” | 13-45 | 9-00 | ||
№ 119 м. Черкаси – Дитячий санаторій | 15-10 | 10-55 | ||
№ 109 „Черкаси – Дубівка (через с. Р. Поляна) | 14-50 | 10-45 | ||
ТОВ «Авто – ТЮЛ» | № 101 «Черкаси – Хутори»
| 14-20 | 10-10 | |
ПП «Еліт – Транс» | № 103 «Черкаси – Хацьки» | 13-10 | 10-05 |
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram