
Оновлення графіка погодинних відключень на 3 листопада.
Години відсутності електропостачання:
1.1 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00
1.2 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
2.1 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
2.2 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
3.1 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
3.2 03:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
4.1 02:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
4.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
5.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00
5.2 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00
6.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00
6.2 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00
Крім того, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 3 листопада з 03:16 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень за командою НЕК "Укренерго".
Також продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Свою чергу/підчергу можна дізнатися у чат-ботах, розділ "Відключення"-"Черги ГПВ/ГАВ":
Viber - https://chats.viber.com/cherkasyoblenergo
Telegram - https://t.me/Cherkasyoblenergo_bot
Також перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ можна переглянути за посиланням https://www.cherkasyoblenergo.com/off
За інформацією пресслужби АТ "Черкасиобленерго"
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram







