З першого вересня в Україні збільшився прожитковий мінімум. Експерти стверджують: середньостатистичному українцеві достатньо 1330 гривень на місяць аби жити та існувати. На початку року ця сума складала 1176 гривень, пише ГромЧе.
Відповдно було перераховано і розмір державних допомог, які надаються із врахуванням прожиткового мінімуму. Українці повинні отримати доплати за вересень вже в першій половні жовтня.
І ось як зміниться розмір державної допомоги різним верствам населення у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму:
Категорія отримувачів | Розмір допомоги зсічня 2015 року | Розмір допомоги з вересня 2015 року |
Інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 75 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) | 1 660,75 949*100%=949 949*75%=711.75 | 1 879,5 1074* 100%е»1074 1074*75%г=805.5 |
Інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) | 1 423,5 949*100%=949 949*50%=ч474,5 | 1 521,0 1074* 100%=1074 1074*50%=537 |
Інвалідам з дитинства II групи (80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + доплата до 100% прож. мінімуму для осіб, які втратили працездатність згідно з постановою від 26.03 08 №265) | 949,0 949*80%=759,2 189,8-доплата | 1 014,0 1074*80%=859,2 214,8-доплата |
Одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд (80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + доплата до 100% прож. мінімуму для осіб, які втратили працездатність згідно з постановою від 26.03.08 №265) | 949,0 949*80%=759 949* 15%=142,35 47,45 – доплата | 1 074,0 1074*80%859,2 1074*15%=161,1 53,7 – доплата |
Інвалідам з дитинства III групи (60 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + доплата до 949 грн. згідно з постановою від 26.03.08 №265 зі змінами) | 949,0 949*60%=569,4 379.6 – доплата | 949,0 1074*60%=644,4 304,6 – доплата |
Одиноким інвалідам з дитинства Ш групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд (60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність +15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + доплата до 949 грн. згідно з постановою від 26.03.08 №265 зі змінами) | 949,0 949*60%=569,4 949*15%=142,35 237,25 доплата | 949,0 1074*60%=644,4 1074*15%=16І,1 143,5 – доплата |
На дітей-інвалідів від Одо 18 років (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + доплата до 949 грн. згідно з постановою від 26.03.08 №265 зі змінами) | 949,0 949*70%=664,3 284,7 – доплата | 949,0 1074*70%=751,8 197,2 – доплата |
На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50 % прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років) | 1 180,3 949*70%=664,3 1032*50%=516 | 1 335,3 1074*70%=751,8 1167*50%=583,5 |
На дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд (розмір допомоги: 70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + надбавка на догляд: 100 % прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років) | 1 696,3 949*70%=664,3 1032*100%=1032 | 1 918,8 1074*70%®751,8 1167*100%=1167 |
На дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність +50 % прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років) | 1307,3 949*70%*=664,3 1286*50%=643 | 1 479,3 1074*70%=751,8 1455*50%=727.5 |
На дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (розмір допомоги: 70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + надбавка на догляд: 100 % прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років) | 1 950,3 949*70%=664,3 1286*100%=1286 | 2 206,8 1074*70%=751,8 1455*100%==1455 |
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС від 0 до 18 років (70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність+50% розміру допомоги для дітей-інвалідів) | 996,45 (949*70%)*150% =996,45 | 1127,7 1074*70%=751,8 751,8*50%=375,9 |
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС до 6 років з надбавкою на догляд (70 /о прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність+50% розміру допомоги для дггсй-інвалідів+50 % прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років) | 1512,45 (949*70%)*150% =996,45 1032*50%=516 | 1711,2 1074*70% =751,8 751,8*50%=375,9 1167*50%=583 5 |
На дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС до 6 років з надбавкою на догляд (70 /о прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність +50% розміру допомоги для дітей-інвалідів + надбавка на догляд: 100 % прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років) | 2028.45 (949*70%)* 150% =996,45 1032* 100%=1032 | 2 294,7 1074*70%=751,8 751,8*50%=375,9 1167*100%= 1167 |
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС6 років з надбавкою на догляд (70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність+50% розміру допомоги для дпсй-інвалідів+50 % прожиткового мінімуму віком до 6 да18 років) | 1639.45 (949*70%)* 150% =996,45 1286*50%=643 | 1 855,2 1074*70% =751,8 751,8*50%=375,9 1455*50%=727,5 |
На дітей інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (70 /о прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність+50% розміру допомоги для дітей-інвалідів + надбавка на догляд: 100 % прожитковогомінімумудля дітей віком від 6 до 18 років) | 2282,45 (949*70%)* 150% =996,45 1286*100%=1286 | 2 582,7 1074*70% =751,8 751,8*50%=375,9 1455*100%=1455 |
Розміри державної допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим родинам:
2015 | ||||
з січня по серпень | з вересня | |||
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | ||||
надається у розмірі, що дорівнює 25 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць | 304,5 | 344,5 | ||
Допомога при народженні дитини | 41 280 | |||
одноразова виплата: | 10 320 | |||
щомісячна виплата (протягом 36 місяців): | 860 | |||
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку | 130 | |||
Допомога на дітей одиноким матерям | ||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім7 в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як ЗО % ПМ для дитини відповідного віку | ||||
на дітей віком: | мінімальний | |||
до 6 років | 309,60 | 350,10 | ||
максимальний | ||||
516,00 | 583,50 | |||
від 6 до 18 років | мінімальний | |||
385,80 | 436,50 | |||
максимальний | ||||
643,00 | 727,50 | |||
від 18 до 23 років | мінімальний | |||
365,40 | 413,40 | |||
максимальний | ||||
609,00 | 689,00 | |||
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | ||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 2 064 | 2 334 | ||
від б до 18 років | 2 572 | 2910 | ||
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | ||||
надається у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам прожиткового мінімуму для дитинивідповідного віку | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 309,60 | 350,10 | ||
від 6 до 18 років | 385,80 | 436,50 | ||
Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | ||||
надається у розмірі, що дорівнює різний/ між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 2 064 | 2 334 | ||
від 6 до 18 років | 2 572 | 2 910 | ||
від 18 до 23 років | 2 436 | 2 756 | ||
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу | ||||
мінімальна заробітна плата | 1218 | 1378 | ||
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям | ||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між рівнем забезпечення ПМ для сім та її середньомісячним сукупним доходом | ||||
рівень забезпечення (гарантований мінімум): | ||||
для працездатних осіб (21 % ПМ для працездатних осіб) | 255,78 | 289,38 | ||
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%) | 949,00 | 1 074,00 | ||
для дітей віком (85%): | ||||
до 6 років | 877,20 | 991,95 | ||
від 6 до 18 років | 1 093,10 | 1 236,75 | ||
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 1 035,30 | 1 171,30 | ||
Доплата до розміру допомоги: | ||||
на кожну дитину віком від 0 до 13 років (з 1 квітня) | 250 | |||
на кожну дитину віком від 13 до 18 років | 500 |
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram