Цього року в Черкасах встановлять 43 нові зупинки громадського транспорту. На це в програмі соціально-економічного та культурного розвитку міста передбачили 2 мільйони гривень.
Виконавчий комітет на своєму засіданні, яке відбулося 29 березня, затвердив перелік зупинок, які потребують проведення робіт із капітального ремонту. Їх облаштуванням опікуватиметься комунальне підприємство «ЧЕЛУАШ».
За словами директора цього КП Олександра Плюти, працівники підприємства, окрім демонтажу занедбаних павільйонів і встановлення на їх місце нових, займатимуться облаштуванням прилеглої території.
Загалом, за даними департаменту житлово-комунального комплексу, у нашому місті 396 зупинок, 240 із них – не передані в оренду для користування.
Перелік зупинок,
що потребують проведення робіт з капітального ремонту у 2016 році
№ п./п | Найменування зупинки | Найменування вулиці |
1 | Велика кишеня (непарна) | Вул. Гагаріна |
2 | Велика кишеня (парна) | Вул. Гагаріна |
3 | Магазин «Абсолют» (непарна) | Вул. Гагаріна |
4 | Золота рибка (непарна) | Вул. Гагаріна |
5 | Гранд-маркет (непарна) | Вул. Гагаріна |
6 | Школа № 34 (непарна) | Вул. Гагаріна |
7 | Відділення Ощадбанку (непарна) | Вул. Гагаріна |
8 | Вул. Героїв Дніпра (непарна) | Вул. Героїв Дніпра |
9 | Вул. Сергія Амброса (непарна) | Вул. Горького |
10 | Пологовий будинок (непарна) | Вул. Чехова |
11 | Вул. Громова (парна) | Проспект Хіміків |
12 | Школа № 10 (парна) | Проспект Хіміків |
13 | Вул. Рози Люксембург (непарна) | Проспект Хіміків |
14 | Парк Хіміків (непарна) | Проспект Хіміків |
15 | Вул. Подолінського (парна) | Вул. Гетьмана Сагайдачного |
16 | Зоопарк (непарна) | Вул. Смілянська |
17 | Вул. Олексія Панченка (непарна) | Вул. Генерала Момота |
18 | Вул. Смаглія (непарна) | Вул. Олексія Панченка |
19 | ПТУ № 13 (парна) | Вул. Смаглія |
20 | Вул. Михайла Грушевського (парна) | Вул. Михайла Грушевського |
21 | Вул. Надпільна (парна) | Вул. Михайла Грушевського |
22 | Благовісна (непарна) | Вул. Михайла Грушевського |
23 | Вул. Добровольчих батальйонів (парна) | Вул. Михайла Грушевського |
24 | Хлібозавод (парна) | Вул. Надпільна |
25 | Вул. Пастерівська (парна) | Вул. Надпільна |
26 | Вул. Чехова (парна) | Вул. Надпільна |
27 | Вул. Добровольского (непарна) | Вул. Благовісна |
28 | Вул. Богдана Хмельницького (непарна) | Вул. Благовісна |
29 | Друкарня (непарна) | Вул. Громова |
30 | Банківська академія (парна) | Вул. В.Чорновола |
31 | Вул. Чіковані (непарна) | Вул. В.Чорновола |
32 | Вул. Чіковані (парна) | Вул. Рози Люксембург |
33 | Вул. Чайковського (непарна) | Вул. Рози Люксембург |
34 | Проспект Хіміків (непарна) | Вул. Рози Люксембург |
35 | Парк “Перемога” (парна) | Вул. 30-річчя Перемоги |
36 | Обласна лікарня (непарна) | Вул. Дахнівська |
37 | Міська лікарня №1 (непарна) | Вул. Дахнівська |
38 | Шпиталь (кінцева) | Вул. Дахнівська Січ |
39 | Вул. Сержанта Волкова (непарна) | Вул. Карбишева |
40 | Вул. Горіхова (парна) | Вул. 2-го Українського фронту |
41 | Вул. Коротеєва (за вимогою) (парна) | Вул. 2-го Українського фронту |
42 | Вул. Надпільна (непарна) | Вул. Пастерівська |
43 | Вул. Генерала Момота (непарна) | Вул. Онопрієнка |
За інформацією прес-служби Черкаської міськради
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram