За три останні дні перед переходом на “Прозорро”, тобто 1 серпня, регіональні замовники зробили рекордну кількість оголошень торгів у “Віснику держзакупівель” – майже 1,8 тис штук на очікувану суму 16,44 млрд грн. Це абсолютно ненормальна сума. Наприклад за весь передостанній тиждень липня оголосили тисячу тендерів на 6 мільярдів, інформують Наші гроші.
Пояснення цьому одне – окремі замовники вирішили не шукати щастя на відкритих торгах і від гріха подалі оголосили якнайбільше відкритих торгів у паперовому вигляді.
Подивимось, хто ж так злякався “прозоррості” електронних торгів в Черкасах, де назамовляли на 635 201 935 грн. загалом.
Тут відзначився Департамент економіки та розвитку Черкаської міськради (348,63 млн грн.), який зумів обігнати Службу автомобільних доріг у Черкаській області (180,90 млн грн.). Пікантності і #зради додає той факт, що зазвичай найбільшими замовниками у будь-яких регіонах є будівельники. А тут найбільші гроші хочуть розпиляти про запас – аж на три роки вперед. Більше того – віддати купу мільйонів не тільки на харчування школярів, а й на підмітання в школах, як це хочуть зробити підопічні мера Черкас Анатолія Бондаренка, не додумались в жодному іншому куточку країни.
Ось найбільші тендери:
Замовник | Предмет закупівлі | Термін виконання | Очікувана ціна, грн. |
Департамент економіки та розвитку Черкаської міськради | дошкільні навчальні заклади, школи та інші заклади міста Черкаси. код – 10. продукти харчові (10.11.11-40.00; 10.89.13-34.00; 10.86.10-10.01; 10.86.10-10.00; 10.84.11-90.00; 10.83.13-00.00; 10.82.13-00.00; 10.81.12-90.20; 10.73.11-30.00; 10.51.56-00.00; 10.51.30-30.00) (15600000-4) – 133 найменування | жовтень 2016 року – грудень 2019 року | 205 796 016 |
Служба автомобільних доріг у Черкаській області | поточний середній ремон автомобільної дороги державного значення Н-01 Київ-Знам’янка на ділянці км 205+280 – км 213+000, Черкаська область | 2016 рік | 97 125 610 |
Служба автомобільних доріг у Черкаській області | (поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка (через Вінницю) км 513+515-км574+600 (окремими ділянками), Черкаська область) | 2016-2017 роки | 41 425 344 |
Департамент містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Черкаської ОДА | Реконструкція Черкаської обласної філармонії по вул. Хрещатик, 196 в м. Черкаси (45000000-7 – Будівельні роботи)) – Згідно технічного завдання | Протягом 2016-2017 років та до повного виконання робіт згідно календарного графіку | 29 714 326 |
Департамент економіки та розвитку Черкаської міськради | загальноосвітні заклади м. Черкаси. код 81.21.1 (90919000-2) – послуги щодо загального очищування будівель (послуги щодо загального очищування будівель ) – 213985,5 м2 | жовтень 2016 – грудень 2018 | 29 581 200 |
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram