№ з/п | Служба (підприємство, організація, установа) | Телефон |
1. | Управління Державної служби НС в Черкаській області | 101 |
2. | Міліція | 102 |
3. | Швидка медична допомога | 103 |
4. | Відділ «Оперативна служба» Черкаської міської ради | 1505, 36-01-80, 36-01-81, 36-11-30, 050 464 60 60 1505@rada.ck.ua – електрона скринька |
5. | Управління цивільної оборони | 36-01-58 oborona@rada.ck.ua – електрона скринька |
6. | Оперативний черговий Черкаської облдержадміністрації | 45-02-64, 45-02-66 |
7. | КП «Черкасиводоканал» | 37-35-33 диспетчер |
8. | КП ТМ «Черкаситеплокомуненерго» | 32-11-65 диспетчер 32-11-66 диспетчер |
9. | ВП «Черкаська ТЕЦ» | 64-02-76 |
10. | ПАТ «Черкасиобленерго» ЧМ РЕМ | 37-25-49 диспетчер |
11. | ВАТ «Черкасигаз» | 104 диспетчер 32-70-63 диспетчер внутрішньо будинкової служби |
12. | ЧФ ПАТ «Укртелеком» | 32-03-03 диспетчер |
13. | КП «Міськсвітло» | 37-83-94 диспетчер |
14. | СРБП «Черкасиліфт» | 1586 диспетчер |
15. | КП «Черкасиелектротранс» | 64-74-24 диспетчер |
16. | ТОВ «ТЕКС» | 45-65-81 диспетчер |
17. | КП «Черкаська служба чистоти» | 643266 диспетчер 15-56 |
18. | Черкаське міське управління Держсанепідслужби | 45-30-35, 37-25-20 |
19. | КП «Соснівська СУБ» | 66-18-80 диспетчер |
20. | КП «Придніпровська СУБ» | 73-03-03 диспетчер |
21. | КП «СУБ Митниця» | 32-52-42, 72-41-03 диспетчер |
Якщо у Вас є важлива інформація, новина, яка стосується нашого регіону і вона не висвітлена на сторінках нашого сайту, повідомте нам.