Кабінет Міністрів України затвердив розподіл коштів з державного до місцевих бюджетів на придбання шкільних автобусів у 2024 році. На Черкаську область спрямували 18 мільйонів 481 тисячу гривень.
Зокрема, розподілено 1 мільярд гривень для 22 областей.
З 16 до 22 травня обласні військові адміністрації надавали комісії МОН інформацію про кількість учнів, які потребують підвезення та яких не підвозять шкільними автобусами. Після цього комісія МОН затверджувала перелік областей для отримання фінансування.
Розподіл субвенції здійснили виключно для тих школярів, які в наступному навчальному році будуть учитися очно або за змішаною формою. Завдяки субвенції та співфінансуванню з місцевих бюджетів удасться закупити понад 500 автобусів. Громади зможуть довозити дітей до більш безпечних територій у школи з укриттями, які будують і ремонтують коштом державного і місцевого бюджетів.
№ з/п | Код бюджету | Назва місцевого бюджету | Обсяг субвенції тис. грн |
1 | 0210000000 | Обласний бюджет Вінницької області | 59233 |
2 | 0310000000 | Обласний бюджет Волинської області | 20544 |
3 | 0410000000 | Обласний бюджет Дніпропетровської області | 117757 |
4 | 0510000000 | Обласний бюджет Донецької області | 0 |
5 | 0610000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 38162 |
6 | 0710000000 | Обласний бюджет Закарпатської області | 66647 |
7 | 0810000000 | Обласний бюджет Запорізької області | 78905 |
8 | 0910000000 | Обласний бюджет Івано-Франківської області | 61014 |
9 | 1010000000 | Обласний бюджет Київської області | 91307 |
10 | 1110000000 | Обласний бюджет Кіровоградської області | 10276 |
11 | 1210000000 | Обласний бюджет Луганської області | 0 |
12 | 1310000000 | Обласний бюджет Львівської області | 33628 |
13 | 1410000000 | Обласний бюджет Миколаївської області | 43014 |
14 | 1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 56734 |
15 | 1610000000 | Обласний бюджет Полтавської області | 36118 |
16 | 1710000000 | Обласний бюджет Рівненської області | 41651 |
17 | 1810000000 | Обласний бюджет Сумської області | 12376 |
18 | 1910000000 | Обласний бюджет Тернопільської області | 47766 |
19 | 2010000000 | Обласний бюджет Харківської області | 62949 |
20 | 2110000000 | Обласний бюджет Херсонської області | 6615 |
21 | 2210000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 14193 |
22 | 2310000000 | Обласний бюджет Черкаської області | 18481 |
23 | 2410000000 | Обласний бюджет Чернівецької області | 49774 |
24 | 2510000000 | Обласний бюджет Чернігівської області | 32856 |
Усього | 1000000 |
За інформацією пресслужби Міністерства освіти і науки України
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram