ТОВ «Черкасиенергозбут» врахувало численні прохання споживачів і тепер дізнатися суму до оплати стало максимально просто.
Для цього на офіційному сайті Товариства є спеціальна кнопка – «Дізнатися нарахування». Тут слід ввести номер свого особового рахунку у полі «Введіть Ваш особовий рахунок» та натиснути «Enter». Після цього у полі «До оплати за лютий 2022 року» висвітиться сума, яка нарахована до оплати цього місяця.
Реквізити для оплати залишилися без змін, тому Ви можете скористатися рахунком за попередні місяці. Якщо під рукою немає жодної попередньої квитанції, то нижче наводяться рахунки IBAN усіх центрів обслуговування споживачів. При оплаті, будь ласка, уважніше обирайте той, що відповідає саме Вашому ЦОСу, і обов’язково вказуйте номер свого особового рахунку. Для полегшення пошуку зауважимо, що назва потрібного Вам ЦОСу закодована у номері особового рахунку, а саме у перших 4-х цифрах:
Перші 4 цифриособового рахунку | Відповідний центр обслуговування споживачів | Номер рахунку за стандартом IBAN |
7101 | Черкаський (місто) ЦОС | UA633545070000026037301518812 |
7102 | Смілянський (місто) ЦОС | UA583545070000026036302518812 |
7103 | Уманський ЦОС | UA533545070000026035303518812 |
7104 | Городищенський ЦОС | UA483545070000026034304518812 |
7105 | Драбівський ЦОС | UA433545070000026033305518812 |
7106 | Жашківський ЦОС | UA383545070000026032306518812 |
7107 | Звенигородський ЦОС | UA333545070000026031307518812 |
7108 | Золотоніський ЦОС | UA283545070000026030308518812 |
7109 | Кам'янський ЦОС | UA583545070000026039309518812 |
7110 | Канівський ЦОС | UA083545070000026039310518812 |
7111 | Катеринопільський ЦОС | UA033545070000026038311518812 |
7112 | Корсунь-Шевченківський ЦОС | UA953545070000026037312518812 |
7113 | Лисянський ЦОС | UA903545070000026036313518812 |
7114 | Маньківський ЦОС | UA853545070000026035314518812 |
7115 | Монастирищенський ЦОС | UA803545070000026034315518812 |
7116 | Смілянський (район) ЦОС | UA753545070000026033316518812 |
7117 | Тальнівський ЦОС | UA703545070000026032317518812 |
7118 | Христинівський ЦОС | UA653545070000026031318518812 |
7119 | Черкаський (район) ЦОС | UA603545070000026030319518812 |
7120 | Чигиринський ЦОС | UA103545070000026030320518812 |
7121 | Чорнобаївський ЦОС | UA403545070000026039321518812 |
7122 | Шполянський ЦОС | UA353545070000026038322518812 |
"Окремо звертаємося з проханням до тих споживачів, які вміють користуватися сучасними гаджетами: у цей складний час не забувайте про своїх сусідів, родичів та знайомих, що не настільки гарно володіють технікою, як Ви. Будь ласка, допоможіть їм дізнатися суму заборгованості та здійснити оплату за допомогою онлайн сервісів. Зараз дуже важливо залишатися у безпеці, тому ті операції, які можна виконати дистанційно, варто так і виконувати", - зазначають у пресслужбі ТОВ "Черкасиенергозбут".
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram